请联系Telegram电报飞机号:@hg4123
西甲各赛季=-=西甲各赛季排名_比分直播_足球五大联赛

西甲各赛季=-=西甲各赛季排名

2024-09-05 4:52:16 比分直播 卫雅韵

大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于西甲各赛季的问题,于是小编就整理了5个相关介绍西甲各赛季的解答,让我们一起看看吧。

西甲一赛季多少轮?

西甲联赛一共有38轮。

西甲联赛即西班牙甲级联赛,共由20支球队组成,采取双循环赛制,即每支球队分别以主、客场身份和其他球队交锋两次,每支球队38场比赛,总计760场比赛。

2011-12西甲积分榜?

1 皇家马德里 100

2 巴塞罗那 38 28 7 3 114/29 85 91

3 巴伦西亚 38 17 10 11 59/44 15 61

4 马拉加 38 17 7 14 54/53 1 58

5 马德里竞技 38 15 11 12 53/46 7 56

6 莱万特 38 16 7 15 54/50 4 55

7 奥萨苏纳 38 13 15 10 44/61 -17 54

8 马洛卡 38 14 10 14 42/46 -4 52

9 塞维利亚 38 13 11 14 48/47 1 50

10 毕尔巴鄂竞技 38 12 13 13 49/52 -3 49

11 皇家社会 38 12 11 15 46/52 -6 47

12 皇家贝蒂斯 38 13 8 17 47/56 -9 47

13 赫塔菲 38 12 11 15 40/51 -11 47

14 西班牙人 38 12 10 16 46/56 -10 46

15 巴列卡诺 38 13 4 21 53/73 -20 43

16 萨拉戈萨 38 12 7 19 36/61 -25 43

17 格拉那达 38 12 6 20 35/56 -21 42

18 比利亚雷亚尔 38 9 14 15 39/53 -14 41

19 希洪竞技 38 10 7 21 42/69 -27 37

20 桑坦德竞技 38 4 15 19 28/63 -35 27

22-23赛季西甲积分榜?

法甲西甲的最新积分榜为:法甲联赛积分榜第一名是当属巴黎圣日耳曼,以12胜2平3负积38分高居第一,第二名则是朗斯。而西甲联赛最新积分榜排名第一名当属皇家马德里。

第二名则是巴塞罗那。

第三名则是马德里竞技。

最近1场比赛赫罗纳3:5皇家社会,导致皇马下降了1个名次,球队积分排名联赛第2。积分排行榜上,巴萨以19分排名榜首,皇马19分位居次席,毕尔巴鄂16分排在第三位,贝蒂斯15分位列积分总榜第四,马竞13分位列积分排行榜第五。

西甲每支队伍一个赛季要打多少场比赛啊?

如果要打欧冠就至少要打46场(38场联赛,六场欧冠小组赛,两场国王杯),如果是冠军或国王杯冠军还要打两场超级杯,每支球队要打多少场比赛取决于上赛季成绩,不过最少也要打40场比赛(38场西甲,两场国王杯)

2020-2021西甲积分榜排名?

2020-2021赛季西甲联赛积分榜

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 马德里竞技 38 26 8 4 67 25 42 86

2 皇家马德里 38 25 9 4 67 28 39 84

3 巴塞罗那 38 24 7 7 85 38 47 79

4 塞维利亚 38 24 5 9 53 33 20 77

5 皇家社会 38 17 11 10 59 38 21 62

6 皇家贝蒂斯 38 17 10 11 50 50 0 61

7 比利亚雷亚尔 38 15 13 10 60 44 16 58

8 塞尔塔 38 14 11 13 55 57 -2 53

9 格拉纳达 38 13 7 18 47 65 -18 46

10 毕尔巴鄂竞技 38 11 13 14 46 42 4 46

11 奥萨苏纳 38 11 11 16 37 48 -11 44

12 加的斯 38 11 11 16 36 58 -22 44

13 瓦伦西亚 38 10 13 15 50 53 -3 43

14 莱万特 38 9 14 15 46 57 -11 41

15 赫塔菲 38 9 11 18 28 43 -15 38

16 阿拉维斯 38 9 11 18 36 57 -21 38

17 埃尔切 38 8 12 18 34 55 -21 36

18 韦斯卡 38 7 13 18 34 53 -19 34

19 巴拉多利德 38 5 16 17 34 57 -23 31

20 埃瓦尔 38 6 12 20 29 52 -23 30

到此,以上就是小编对于西甲各赛季的问题就介绍到这了,希望介绍关于西甲各赛季的5点解答对大家有用。